Scelta della classe di corrosività in funzione delle caratteristiche dell’ambiente di esposizione in condizioni tipiche delle zone temperate (tabella ricavata dalla ISO 9223 - Corrosione dei metalli e loro leghe - e dalla UNI EN ISO 14713 – Rivestimenti di Zinco, Linee guida e raccomandazioni)
Classificazione dell’ambiente e velocità di corrosione rcorr[=]µm/anno (perdita spessore zinco) | Ambienti interni | Ambienti esterni |
C1 rcorrO0,1 non aggressivo | Bassa umidità relativa in ambiente riscaldato, assenza di inquinamento | Zone asciutte o fredde con precipitazioni molto rare con condensa molto limitata o assente |
C2 0,1corrO0,7 poco aggressivo | Temperature ed umidità relative variabili in ambiente non riscaldato, valori bassi di inquinamento e condensa | Zone temperate con inquinamento contenuto; zone asciutte o fredde con condensa limitata; campagna, paesi o piccole città d’entroterra |
C3 0,7corrO2 mediamente aggressivo | Moderata presenza di condense e di inquinamento da processi produttivi leggeri | Zona temperata con medi valori di inquinamento (SO2 fino a 30 µg/m3 oppure media presenza di cloruri); aree urbane, aree costiere con bassa deposizione di cloruri |
C4 2corrO4 aggressivo | Condense frequenti ed alto livello di inquinamento da processi industriali e piscine sportive | Zona temperata con alto livello di inquinamento (SO2 fino a 90 µg/m3 – alto livello di cloruri); aree urbane molto inquinate, distretti industriali, aree limitrofe alla costa con alta deposizione di cloruri |
C5 4corrO8 molto aggressivo | Caverne | Inquinamento molto grave (SO2 fino a 250 µg/m3); aree con industrializzazione pesante, costruzioni sulla linea di costa |
I miglioramenti introdotti dalle normative per il controllo dell’inquinamento hanno reso più duratura anche la zincatura a caldo.
In funzione all’ambiente in cui si trova la struttura che dobbiamo trattare, siamo in grado di garantire una protezione adeguata e certificata.